Мысковский Завод
Электромонтажных Изделий
Наши телефоны:

Главная / Прайс-листы

Короба

Скачать прайс-лист

При заказе в месяц продукции на сумму от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. скидка составит 12%.
При заказе в месяц продукции на сумму от 5 млн. руб. и выше скидка составит 15%.

Наименование Ед. изм. Толщина металла, мм Цена с НДС
сумма заказа
до 300000 300000-500000 500000-1000000 1000000-2000000
Размер скидка
розн. цена 3% 5% 10%
Короб прямой. Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СП 50*50*2000 шт. 1 653,92 634,87 622,78 594,47
СП 50*100*2000 шт. 1 729,51 708,26 694,77 663,19
СП 100*100*2000 шт. 1 833,72 809,44 794,02 757,93
СП 100*150*2000 шт. 1,2 969,63 941,39 923,46 881,48
СП 100*200*2000 шт. 1,5 1192,48 1157,75 1135,70 1084,07
СП 100*300*2000 шт. 1,5 1378,72 1338,56 1313,07 1253,38
СП 100*400*2000 шт. 1,5 1618,52 1571,38 1541,45 1471,38
СП 150*150*2000 шт. 1,2 1208,37 1173,17 1150,83 1098,52
СП 150*300*2000 шт. 1,5 1551,81 1506,61 1477,91 1410,74
СП 150*400*2000 шт. 1,5 1737,46 1686,85 1654,72 1579,51
СП 200*200*2000 шт. 1,5 1473,77 1430,84 1403,59 1339,79
Короб прямой. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СП 50*50*2000 шт. 1 707,88 687,26 674,17 643,53
СП 50*100*2000 шт. 1 845,01 820,40 804,77 768,19
СП 100*100*2000 шт. 1 901,53 875,27 858,60 819,57
СП 100*150*2000 шт. 1,2 1045,52 1015,07 995,73 950,47
СП 100*200*2000 шт. 1,5 1252,45 1215,97 1192,81 1138,59
СП 100*300*2000 шт. 1,5 1456,92 1414,49 1387,54 1324,47
СП 100*400*2000 шт. 1,5 1711,71 1661,85 1630,20 1556,10
СП 150*150*2000 шт. 1,2 1272,44 1235,38 1211,85 1156,76
СП 150*300*2000 шт. 1,5 1775,70 1723,98 1691,14 1614,27
СП 150*400*2000 шт. 1,5 1828,13 1774,88 1741,08 1661,94
СП 200*200*2000 шт. 1,5 1548,53 1503,43 1474,79 1407,75
Короб угловой для горизонтального поворота под углом 900.Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СУ 50*50 шт. 1,2 418,98 406,78 399,03 380,89
СУ 50*100 шт. 1,2 447,40 434,37 426,10 406,73
СУ 100*100 шт. 1,2 491,40 477,09 468,00 446,73
СУ 100*150 шт. 1,2 252,51 245,16 240,49 229,55
СУ 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУ 100*300 шт. 1,5 652,52 633,51 621,45 593,20
СУ 100*400 шт. 1,5 774,91 752,34 738,01 704,46
СУ 150*150 шт. 1,2 556,41 540,20 529,91 505,83
СУ 150*300 шт. 1,5 690,32 670,21 657,45 627,56
СУ 150*400 шт. 1,5 818,40 794,56 779,43 744,00
СУ 200*200 шт. 1,5 626,72 608,47 596,88 569,75
Короб угловой для горизонтального поворота под углом 900. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СУ 50*50 шт. 1,2 428,79 416,30 408,37 389,81
СУ 50*100 шт. 1,2 460,51 447,10 438,58 418,65
СУ 100*100 шт. 1,2 506,26 491,51 482,15 460,24
СУ 100*150 шт. 1,2 544,09 528,24 518,18 494,63
СУ 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУ 100*300 шт. 1,5 677,93 658,18 645,65 616,30
СУ 100*400 шт. 1,5 800,11 776,81 762,01 727,37
СУ 150*150 шт. 1,2 578,98 562,12 551,41 526,35
СУ 150*300 шт. 1,5 727,88 706,68 693,22 661,71
СУ 150*400 шт. 1,5 860,37 835,31 819,40 782,15
СУ 200*200 шт. 1,5 659,25 640,05 627,86 599,32
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз-под углом 900. Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СУН 50*50 шт. 1,2 418,98 406,78 399,03 380,89
СУН 50*100 шт. 1,2 447,40 434,37 426,10 406,73
СУН 100*100 шт. 1,2 491,40 477,09 468,00 446,73
СУН 100*150 шт. 1,2 252,51 245,16 240,49 229,55
СУН 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУН 100*300 шт. 1,5 652,52 633,51 621,45 593,20
СУН 100*400 шт. 1,5 774,91 752,34 738,01 704,46
СУН 150*150 шт. 1,2 556,41 540,20 529,91 505,83
СУН 150*300 шт. 1,5 690,32 670,21 657,45 627,56
СУН 150*400 шт. 1,5 818,40 794,56 779,43 744,00
СУН 200*200 шт. 1,5 626,72 608,47 596,88 569,75
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз-под углом 900. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СУН 50*50 шт. 1,2 428,79 416,30 408,37 389,81
СУН 50*100 шт. 1,2 460,51 447,10 438,58 418,65
СУН 100*100 шт. 1,2 506,26 491,51 482,15 460,24
СУН 100*150 шт. 1,2 544,09 528,24 518,18 494,63
СУН 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУН 100*300 шт. 1,5 677,93 658,18 645,65 616,30
СУН 100*400 шт. 1,5 800,11 776,81 762,01 727,37
СУН 150*150 шт. 1,2 578,98 562,12 551,41 526,35
СУН 150*300 шт. 1,5 727,88 706,68 693,22 661,71
СУН 150*400 шт. 1,5 860,37 835,31 819,40 782,15
СУН 200*200 шт. 1,5 659,25 640,05 627,86 599,32
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 900. Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СУВ 50*50 шт. 1,2 418,98 406,78 399,03 380,89
СУВ 50*100 шт. 1,2 447,40 434,37 426,10 406,73
СУВ 100*100 шт. 1,2 491,40 477,09 468,00 446,73
СУВ 100*150 шт. 1,2 252,51 245,16 240,49 229,55
СУВ 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУВ 100*300 шт. 1,5 652,52 633,51 621,45 593,20
СУВ 100*400 шт. 1,5 774,91 752,34 738,01 704,46
СУВ 150*150 шт. 1,2 556,41 540,20 529,91 505,83
СУВ 150*300 шт. 1,5 690,32 670,21 657,45 627,56
СУВ 150*400 шт. 1,5 818,40 794,56 779,43 744,00
СУВ 200*200 шт. 1,5 626,72 608,47 596,88 569,75
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 900. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СУВ 50*50 шт. 1,2 428,79 416,30 408,37 389,81
СУВ 50*100 шт. 1,2 460,51 447,10 438,58 418,65
СУВ 100*100 шт. 1,2 506,26 491,51 482,15 460,24
СУВ 100*150 шт. 1,2 544,09 528,24 518,18 494,63
СУВ 100*200 шт. 1,5 465,00 451,46 442,86 422,73
СУВ 100*300 шт. 1,5 677,93 658,18 645,65 616,30
СУВ 100*400 шт. 1,5 800,11 776,81 762,01 727,37
СУВ 150*150 шт. 1,2 578,98 562,12 551,41 526,35
СУВ 150*300 шт. 1,5 727,88 706,68 693,22 661,71
СУВ 150*400 шт. 1,5 860,37 835,31 819,40 782,15
СУВ 200*200 шт. 1,5 659,25 640,05 627,86 599,32
Короб на три направления. Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СТ 50*50 шт. 1,2 502,96 488,31 479,01 457,24
СТ 50*100 шт. 1,2 539,44 523,73 513,75 490,40
СТ 100*100 шт. 1,2 570,00 553,40 542,86 518,18
СТ 100*150 шт. 1,2 674,46 654,82 642,34 613,15
СТ 100*200 шт. 1,5 795,84 772,66 757,94 723,49
СТ 100*300 шт. 1,5 910,58 884,06 867,22 827,80
СТ 100*400 шт. 1,5 1089,81 1058,07 1037,91 990,74
СТ 150*150 шт. 1,2 734,53 713,14 699,55 667,75
СТ 150*300 шт. 1,5 963,33 935,27 917,46 875,75
СТ 150*400 шт. 1,5 1142,97 1109,68 1088,54 1039,06
СТ 200*200 шт. 1,5 874,09 848,63 832,47 794,63
Короб на три направления. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СТ 50*50 шт. 1,2 529,58 514,16 504,36 481,44
СТ 50*100 шт. 1,2 556,28 540,08 529,79 505,71
СТ 100*100 шт. 1,2 594,66 577,34 566,34 540,60
СТ 100*150 шт. 1,2 700,57 680,17 667,21 636,88
СТ 100*200 шт. 1,5 823,51 799,52 784,30 748,65
СТ 100*300 шт. 1,5 952,92 925,17 907,54 866,29
СТ 100*400 шт. 1,5 1134,16 1101,13 1080,15 1031,05
СТ 150*150 шт. 1,2 761,30 739,13 725,05 692,09
СТ 150*300 шт. 1,5 1010,87 981,43 962,73 918,97
СТ 150*400 шт. 1,5 1207,29 1172,13 1149,80 1097,54
СТ 200*200 шт. 1,5 915,16 888,50 871,58 831,96
Короб на четыре направления. Изготавливается из стали по ГОСТ 15150-69 с климатическим исполнением У3 (грунт)
СК 50*50 шт. 1,2 530,59 515,14 505,32 482,35
СК 50*100 шт. 1,2 580,49 563,58 552,85 527,72
СК 100*100 шт. 1,2 650,33 631,39 619,36 591,21
СК 100*150 шт. 1,2 755,42 733,42 719,45 686,75
СК 100*200 шт. 1,5 841,58 817,07 801,50 765,07
СК 100*300 шт. 1,5 1037,47 1007,25 988,07 943,15
СК 100*400 шт. 1,5 1196,85 1161,99 1139,86 1088,05
СК 150*150 шт. 1,2 827,72 803,61 788,30 752,47
СК 150*300 шт. 1,5 1086,59 1054,94 1034,85 987,81
СК 150*400 шт. 1,5 1223,64 1188,00 1165,37 1112,40
СК 200*200 шт. 1,5 979,14 950,62 932,51 890,13
Короб на четыре направления. Изготавливается из стали по ГОСТ 14918-80 с климатическим исполнением УТ 2,5
СК 50*50 шт. 1,2 598,45 581,02 569,95 544,05
СК 50*100 шт. 1,2 651,55 632,57 620,52 592,32
СК 100*100 шт. 1,2 724,60 703,50 690,10 658,73
СК 100*150 шт. 1,2 830,50 806,31 790,95 755,00
СК 100*200 шт. 1,5 944,57 917,06 899,59 858,70
СК 100*300 шт. 1,5 1173,14 1138,97 1117,28 1066,49
СК 100*400 шт. 1,5 1345,29 1306,11 1281,23 1222,99
СК 150*150 шт. 1,2 925,11 898,17 881,06 841,01
СК 150*300 шт. 1,5 1235,04 1199,07 1176,23 1122,76
СК 150*400 шт. 1,5 1414,37 1373,17 1347,02 1285,79
СК 200*200 шт. 1,5 1110,04 1077,71 1057,18 1009,13
Наименование Ед. изм. Толщина металла, мм Цена с НДС
сумма заказа
до 300000 300000-500000 500000-1000000 1000000-2000000
Размер скидка
розн. цена 3% 5% 10%
Короба кабельные металлические блочные (климатическое исполнение У3). Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и  сооружений, а т.ж. на открытом воздухе на специальных и технологических  эстакадах
ККБ-П-0,95/0,6-2 прямой шт. 1,5 8664,06 8411,71 8251,49 7876,42
ККБ-П-0,95/0,6-1 прямой шт. 1,5 5121,06 4971,90 4877,20 4655,51
ККБ-П-0,65/0,6-2 прямой шт. 1,5 6848,38 6648,91 6522,27 6225,80
ККБ-П-0,65/0,6-1 прямой шт. 1,5 4242,31 4118,75 4040,30 3856,65
ККБ-П-0,65/0,4-2 прямой шт. 1,5 6143,04 5964,12 5850,51 5584,58
ККБ-П-0,65/0,4-1 прямой шт. 1,5 4249,29 4125,52 4046,94 3862,99
ККБ-УГВ-0,95/0,6  угол 45 шт. 1,5 4863,98 4722,31 4632,36 4421,80
ККБ-УГВ-0,65/0,6  угол 45 шт. 1,5 4082,89 3963,97 3888,47 3711,72
ККБ-УГВ-0,65/0,4  угол 45 шт. 1,5 3519,81 3417,29 3352,20 3199,83
ККБ-УГН-0,95/0,6  угол 45 шт. 1,5 4763,13 4624,40 4536,31 4330,12
ККБ-УГН-0,65/0,6  угол 45 шт. 1,5 4109,65 3989,95 3913,95 3736,05
ККБ-УГН-0,65/0,4  угол 45 шт. 1,5 3639,67 3533,66 3466,35 3308,79
ККБ-УВ-0,95/0,6 угол вверх шт. 1,5 5261,37 5108,13 5010,83 4783,06
ККБ-УВ-0,65/0,6 угол вверх шт. 1,5 4358,41 4231,47 4150,87 3962,19
ККБ-УВ-0,65/0,4 угол вверх шт. 1,5 3733,70 3624,95 3555,90 3394,27
ККБ-УН-0,95/0,6 угол вниз шт. 1,5 5261,37 5108,13 5010,83 4783,06
ККБ-УН-0,65/0,6 угол вниз шт. 1,5 4358,41 4231,47 4150,87 3962,19
ККБ-УН-0,65/0,4 угол вниз шт. 1,5 3733,70 3624,95 3555,90 3394,27
ККБ-3ПО-0,2/0,5-2 3-кан.прямой шт. 1,5 4244,83 4121,19 4042,70 3858,94
ККБ-3ПО-0,2/0,5-1 3-кан.прямой шт. 1,5 2811,60 2729,71 2677,71 2556,00
ККБ-3УГП-0,2/0,5 угол 45 шт. 1,5 3292,22 3196,33 3135,45 2992,93
ККБ-3УНП-0,2/0,5 угол вниз шт. 1,5 3340,46 3243,17 3181,39 3036,78
ККБ-3УВП-0,2/0,5 угол вверх шт. 1,5 3328,79 3231,83 3170,28 3026,17
ККБ-ПО-0,2/0,5-2 шт. 1,5 3555,64 3452,08 3386,32 3232,40
ККБ-ПО-0,2/0,5-1 шт. 1,5 2315,27 2247,83 2205,02 2104,79
Короба кабельные металлические блочные (климатическое исполнение УТ2,5)
ККБ-П-0,95/0,6-2 прямой шт. 1,5 9243,73 8974,50 8803,55 8403,39
ККБ-П-0,95/0,6-1 прямой шт. 1,5 5558,51 5396,61 5293,82 5053,19
ККБ-П-0,65/0,6-2 прямой шт. 1,5 7539,76 7320,16 7180,72 6854,33
ККБ-П-0,65/0,6-1 прямой шт. 1,5 4680,40 4544,08 4457,52 4254,91
ККБ-П-0,65/0,4-2 прямой шт. 1,5 6619,49 6426,69 6304,28 6017,72
ККБ-П-0,65/0,4-1 прямой шт. 1,5 4516,67 4385,12 4301,59 4106,06
ККБ-УГВ-0,95/0,6  угол 45 шт. 1,5 5300,21 5145,83 5047,82 4818,37
ККБ-УГВ-0,65/0,6  угол 45 шт. 1,5 4600,44 4466,45 4381,37 4182,22
ККБ-УГВ-0,65/0,4  угол 45 шт. 1,5 3962,83 3847,41 3774,12 3602,57
ККБ-УГН-0,95/0,6  угол 45 шт. 1,5 5191,07 5039,87 4943,88 4719,15
ККБ-УГН-0,65/0,6  угол 45 шт. 1,5 4629,39 4494,55 4408,94 4208,54
ККБ-УГН-0,65/0,4  угол 45 шт. 1,5 4092,54 3973,34 3897,66 3720,49
ККБ-УВ-0,95/0,6 угол вверх шт. 1,5 5730,17 5563,27 5457,30 5209,25
ККБ-УВ-0,65/0,6 угол вверх шт. 1,5 4898,56 4755,88 4665,30 4453,24
ККБ-УВ-0,65/0,4 угол вверх шт. 1,5 4194,26 4072,10 3994,53 3812,96
ККБ-УН-0,95/0,6 угол вниз шт. 1,5 5730,17 5563,27 5457,30 5209,25
ККБ-УН-0,65/0,6 угол вниз шт. 1,5 4898,56 4755,88 4665,30 4453,24
ККБ-УН-0,65/0,4 угол вниз шт. 1,5 4194,26 4072,10 3994,53 3812,96
ККБ-3ПО-0,2/0,5-2 3-кан.прямой шт. 1,5 4910,51 4767,49 4676,68 4464,10
ККБ-3ПО-0,2/0,5-1 3-кан.прямой шт. 1,5 3294,23 3198,28 3137,36 2994,75
ККБ-3УГП-0,2/0,5 угол 45 шт. 1,5 3493,83 3392,07 3327,46 3176,21
ККБ-3УНП-0,2/0,5 угол вниз шт. 1,5 3544,83 3441,58 3376,03 3222,57
ККБ-3УВП-0,2/0,5 угол вверх шт. 1,5 3532,20 3429,32 3364,00 3211,09
ККБ-ПО-0,2/0,5-2 шт. 1,5 3965,27 3849,78 3776,45 3604,79
ККБ-ПО-0,2/0,5-1 шт. 1,5 2986,66 2899,67 2844,44 2715,15
Короба кабельные металлические блочные (климатическое исполнение У3). Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и  сооружений, а т.ж. на открытом воздухе на специальных и технологических  эстакадах
ККБ-П-0,95/0,6-2 прямой шт. 2 10303,13 10003,04 9812,50 9366,48
ККБ-П-0,95/0,6-1 прямой шт. 2 5912,63 5740,42 5631,08 5375,12
ККБ-П-0,65/0,6-2 прямой шт. 2 8135,97 7899,00 7748,54 7396,34
ККБ-П-0,65/0,6-1 прямой шт. 2 5014,34 4868,29 4775,56 4558,49
ККБ-П-0,65/0,4-2 прямой шт. 2 7314,68 7101,63 6966,36 6649,71
ККБ-П-0,65/0,4-1 прямой шт. 2 4922,90 4779,51 4688,48 4475,36
ККБ-УГВ-0,95/0,6  угол 45 шт. 2 5289,43 5135,37 5037,55 4808,57
ККБ-УГВ-0,65/0,6  угол 45 шт. 2 4528,82 4396,91 4313,16 4117,11
ККБ-УГВ-0,65/0,4  угол 45 шт. 2 3982,13 3866,15 3792,50 3620,12
ККБ-УГН-0,95/0,6  угол 45 шт. 2 5164,12 5013,71 4918,21 4694,65
ККБ-УГН-0,65/0,6  угол 45 шт. 2 4562,23 4429,35 4344,98 4147,48
ККБ-УГН-0,65/0,4  угол 45 шт. 2 4160,34 4039,17 3962,23 3782,13
ККБ-УВ-0,95/0,6 угол вверх шт. 2 5782,34 5613,92 5506,99 5256,67
ККБ-УВ-0,65/0,6 угол вверх шт. 2 4870,51 4728,65 4638,58 4427,74
ККБ-УВ-0,65/0,4 угол вверх шт. 2 4247,39 4123,68 4045,13 3861,26
ККБ-УН-0,95/0,6 угол вниз шт. 2 5782,34 5613,92 5506,99 5256,67
ККБ-УН-0,65/0,6 угол вниз шт. 2 4870,51 4728,65 4638,58 4427,74
ККБ-УН-0,65/0,4 угол вниз шт. 2 4247,39 4123,68 4045,13 3861,26
ККБ-3ПО-0,2/0,5-2 3-кан.прямой шт. 2 5216,11 5064,18 4967,72 4741,92
ККБ-3ПО-0,2/0,5-1 3-кан.прямой шт. 2 3345,26 3247,83 3185,96 3041,15
ККБ-3УГП-0,2/0,5 угол 45 шт. 2 3512,16 3409,86 3344,91 3192,87
ККБ-3УНП-0,2/0,5 угол вниз шт. 2 3571,75 3467,72 3401,67 3247,05
ККБ-3УВП-0,2/0,5 угол вверх шт. 2 3557,30 3453,69 3387,90 3233,91
ККБ-ПО-0,2/0,5-2 шт. 2 4003,93 3887,31 3813,27 3639,94
ККБ-ПО-0,2/0,5-1 шт. 2 2539,32 2465,36 2418,40 2308,47
Короба кабельные металлические блочные (климатическое исполнение УТ2,5)
ККБ-П-0,95/0,6-2 прямой шт. 2 11336,51 11006,32 10796,68 10305,92
ККБ-П-0,95/0,6-1 прямой шт. 2 6662,08 6468,04 6344,84 6056,44
ККБ-П-0,65/0,6-2 прямой шт. 2 9207,79 8939,60 8769,32 8370,72
ККБ-П-0,65/0,6-1 прямой шт. 2 5679,02 5513,61 5408,59 5162,75
ККБ-П-0,65/0,4-2 прямой шт. 2 8103,18 7867,17 7717,31 7366,53
ККБ-П-0,65/0,4-1 прямой шт. 2 5624,73 5460,90 5356,89 5113,39
ККБ-УГВ-0,95/0,6  угол 45 шт. 2 5906,91 5734,86 5625,63 5369,92
ККБ-УГВ-0,65/0,6  угол 45 шт. 2 5185,17 5034,15 4938,26 4713,79
ККБ-УГВ-0,65/0,4  угол 45 шт. 2 4518,41 4386,81 4303,25 4107,65
ККБ-УГН-0,95/0,6  угол 45 шт. 2 5760,36 5592,58 5486,06 5236,69
ККБ-УГН-0,65/0,6  угол 45 шт. 2 5224,25 5072,09 4975,48 4749,32
ККБ-УГН-0,65/0,4  угол 45 шт. 2 4752,50 4614,08 4526,19 4320,45
ККБ-УВ-0,95/0,6 угол вверх шт. 2 6483,37 6294,53 6174,64 5893,97
ККБ-УВ-0,65/0,6 угол вверх шт. 2 5584,77 5422,11 5318,83 5077,06
ККБ-УВ-0,65/0,4 угол вверх шт. 2 4828,62 4687,98 4598,69 4389,65
ККБ-УН-0,95/0,6 угол вниз шт. 2 6483,37 6294,53 6174,64 5893,97
ККБ-УН-0,65/0,6 угол вниз шт. 2 5584,77 5422,11 5318,83 5077,06
ККБ-УН-0,65/0,4 угол вниз шт. 2 4828,62 4687,98 4598,69 4389,65
ККБ-3ПО-0,2/0,5-2 3-кан.прямой шт. 2 5887,85 5716,36 5607,48 5352,59
ККБ-3ПО-0,2/0,5-1 3-кан.прямой шт. 2 3842,74 3730,82 3659,75 3493,40
ККБ-3УГП-0,2/0,5 угол 45 шт. 2 3951,57 3836,48 3763,40 3592,34
ККБ-3УНП-0,2/0,5 угол вниз шт. 2 4019,97 3902,88 3828,54 3654,52
ККБ-3УВП-0,2/0,5 угол вверх шт. 2 4003,07 3886,48 3812,45 3639,15
ККБ-ПО-0,2/0,5-2 шт. 2 4612,23 4477,89 4392,60 4192,94
ККБ-ПО-0,2/0,5-1 шт. 2 3347,68 3250,17 3188,27 3043,35