Мысковский Завод
Электромонтажных Изделий
Наши телефоны:

Главная / Прайс-листы / Лотки

Лотки

Скачать прайс-лист

При заказе в месяц продукции на сумму от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. Скидка составит 3%

При заказе в месяц продукции на сумму от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. Скидка составит 5%

При заказе в месяц продукции на сумму от 1 млн.руб. до 2 млн.руб. Скидка составит 10%

При заказе в месяц продукции на сумму от 2 млн.руб. до 5 млн.руб. Скидка составит 12%

При заказе в месяц продукции на сумму от 5 млн. руб. и выше. Скидка составит 15%

 

Наименование Ед. изм. Толщина металла, мм крышка\корпус Цена с НДС
Высота борта
25 50 65 100
Лотки кабельные прямые телескапические типа ЛМ,ЛМГ (Т)  климатического исполнения УТ2,5 (оцинкованные)
ЛМ/ЛМГ 50*2000ц. шт. 1 187,48 238,85 - -
ЛМ/ЛМГ 75*2000ц. шт. 1 223,68 257,69 329,08 -
ЛМ/ЛМГ 100*2000ц. шт. 1 250,40 318,39 333,50 407,05
ЛМ/ЛМГ 150*2000ц. шт. 1 318,28 354,01 376,02 435,65
ЛМ/ЛМГ 200*2000ц. шт. 1 353,79 406,89 418,76 495,93
ЛМ/ЛМГ 250*2000ц. шт. 1 407,05 435,65 461,23 521,29
ЛМ/ЛМГ 300*2000ц. шт. 1 435,65 495,93 504,30 575,69
ЛМ/ЛМГ 350*2000ц. шт. 1 495,77 521,29 546,93 617,78
ЛМ/ЛМГ 400*2000ц. шт. 1 525,72 579,84 605,48 689,39
ЛМ/ЛМГ 450*2000ц. шт. 1 579,84 622,20 689,39 709,63
ЛМ/ЛМГ 500*2000ц. шт. 1 622,20 689,39 692,90 752,26
ЛМ/ЛМГ 550*2000ц. шт. 1 689,39 709,63 734,99 -
ЛМ/ЛМГ 600*2000ц. шт. 1 709,63 752,26 777,62 -
Лотки угловые перфорированные для горизонтального поворота трассы на 90 º климатического исполнения УТ2,5 (оцинкованные)
Высота борта
25 50 65 100
КГ/КГГ 50ц. шт. 1 136,02 144,33 - -
КГ/КГГ 75ц. шт. 1 148,42 157,47 155,52 -
КГ/КГГ 100ц. шт. 1 152,52 162,24 168,96 184,91
КГ/КГГ 150ц. шт. 1 164,74 175,50 183,08 200,87
КГ/КГГ  200ц. шт. 1 194,68 190,17 215,22 235,09
КГ/КГГ  250ц. шт. 1 210,51 207,23 233,13 255,01
КГ/КГГ  300ц. шт. 1 300,13 314,74 324,95 349,03
КГ/КГГ  350ц. шт. 1 324,89 340,72 351,78 377,88
КГ/КГГ  400ц. шт. 1 376,52 393,57 405,49 433,61
КГ/КГГ  450ц. шт. 1 405,61 424,68 437,49 469,24
КГ/КГГ  500ц. шт. 1 453,94 473,69 437,88 519,69
КГ/КГГ  550ц. шт. 1 492,57 513,60 487,44 -
КГ/КГГ  600ц. шт. 1 593,81 616,05 528,21 -
Лотки перфорированные для поворота трассы вниз на 90º  климатического исполнения УТ2,5 (оцинкованные)
Высота борта
25 50 65 100
КС/КСГ 50ц. шт. 1 96,21 103,18 - -
КС/КСГ 75ц. шт. 1 105,70 113,04 116,95 -
КС/КСГ 100ц. шт. 1 110,04 116,95 122,51 130,82
КС/КСГ 150ц. шт. 1 116,95 122,51 126,48 136,14
КС/КСГ 200ц. шт. 1 122,51 130,82 133,57 144,76
КС/КСГ 250ц. шт. 1 130,82 136,14 144,76 150,26
КС/КСГ 300ц. шт. 1 136,14 144,76 147,69 225,23
КС/КСГ 350ц. шт. 1 144,76 150,26 154,11 231,65
КС/КСГ 400ц. шт. 1 150,26 225,23 229,08 241,12
КС/КСГ 450ц. шт. 1 156,62 231,65 241,12 248,52
КС/КСГ 500ц. шт. 1 231,65 241,12 246,01 254,94
КС/КСГ 550ц. шт. 1 241,12 248,52 252,43 -
КС/КСГ 600ц. шт. 1 248,52 254,94 258,79 -
Лотки перфорированные для поворота трассы вниз на 45º климатического исполнения УТ 2,5 (оцинкованные)
Высота борта
25 50 65 100
КС/КСГ 50ц. шт. 1 79,43 84,81 - -
КС/КСГ 75ц. шт. 1 88,31 93,81 97,05 -
КС/КСГ  100ц. шт. 1 91,67 97,05 101,39 107,87
КС/КСГ  150ц. шт. 1 97,05 101,39 104,32 111,66
КС/КСГ  200ц. шт. 1 101,39 107,87 109,64 118,63
КС/КСГ  250ц. шт. 1 107,87 111,66 118,63 122,33
КС/КСГ  300ц. шт. 1 111,66 118,63 120,22 134,29
КС/КСГ  350ц. шт. 1 118,63 122,23 125,35 139,49
КС/КСГ  400ц. шт. 1 122,23 134,29 137,41 147,13
КС/КСГ  450ц. шт. 1 127,43 139,49 147,13 150,55
КС/КСГ  500ц. шт. 1 139,49 195,16 196,56 203,77
КС/КСГ  550ц. шт. 1 147,13 198,58 201,70 -
КС/КСГ  600ц. шт. 1 198,58 203,77 206,89 -
Лотки перфорированные для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ 2,5 (оцинкованные)
Высота борта
25 50 65 100
КП/КПГ 50ц. шт. 1 96,76 109,11 - -
КП/КПГ 75ц. шт. 1 101,10 126,68 140,76 -
КП/КПГ 100ц. шт. 1 119,47 131,75 143,99 236,94
КП/КПГ 150ц. шт. 1 127,29 138,91 153,10 243,96
КП/КПГ 200ц. шт. 1 133,53 149,60 162,21 258,70
КП/КПГ 250ц. шт. 1 142,94 155,47 171,26 264,99
КП/КПГ 300ц. шт. 1 148,01 229,20 242,24 282,24
КП/КПГ 350ц. шт. 1 158,53 234,58 251,28 292,63
КП/КПГ 400ц. шт. 1 224,92 249,88 267,19 309,14
КП/КПГ 450ц. шт. 1 232,32 258,37 283,88 314,09
КП/КПГ 500ц. шт. 1 246,64 271,76 285,71 324,48
КП/КПГ 550ц. шт. 1 258,37 276,53 294,82 -
КП/КПГ 600ц. шт. 1 262,23 285,02 303,87 -








Лотки перфорированные для поворота трассы вверх на 45º климатического исполнения УТ 2,5 (оцинкованные)
Высота борта
25 50 65 100
КП/КПГ 50ц. шт. 1 87,27 95,03 - -
КП/КПГ 75ц. шт. 1 96,39 97,48 103,22 -
КП/КПГ 100ц. шт. 1 93,20 101,76 108,79 122,36
КП/КПГ 150ц. шт. 1 99,07 106,65 112,70 128,35
КП/КПГ 200ц. шт. 1 103,77 114,59 119,73 137,94
КП/КПГ 250ц. шт. 1 110,87 118,87 131,04 144,36
КП/КПГ 300ц. шт. 1 115,08 127,43 133,73 151,51
КП/КПГ 350ц. шт. 1 122,66 131,71 140,14 158,66
КП/КПГ 400ц. шт. 1 154,14 170,16 174,07 196,62
КП/КПГ 450ц. шт. 1 159,76 176,27 186,23 205,67
КП/КПГ 500ц. шт. 1 165,39 182,38 190,27 212,82
КП/КПГ 550ц. шт. 1 173,76 188,49 196,68 -
КП/КПГ 600ц. шт. 1 177,55 191,55 203,16 -
Лотки тройниковые климатического исполнения УТ 2,5 (оцинкованные)

Высота борта
25 50 65 100
ОТ/ОТГ 50ц. шт. 1 296,51 305,37 - -
ОТ/ОТГ 75ц. шт. 1 306,57 279,03 322,44 -
ОТ/ОТГ 100ц. шт. 1 310,08 319,25 326,32 342,98
ОТ/ОТГ 150ц. шт. 1 320,45 330,15 337,64 355,14
ОТ/ОТГ 200ц. шт. 1 344,96 355,23 363,09 381,64
ОТ/ОТГ 250ц. шт. 1 360,21 370,90 379,12 398,40
ОТ/ОТГ 300ц. шт. 1 345,19 446,35 454,94 475,11
ОТ/ОТГ 350ц. шт. 1 459,08 470,77 479,72 500,84
ОТ/ОТГ 400ц. шт. 1 493,02 505,12 514,50 536,45
ОТ/ОТГ 450ц. шт. 1 513,92 526,55 536,24 559,08
ОТ/ОТГ 500ц. шт. 1 612,85 626,31 636,69 661,10
ОТ/ОТГ 550ц. шт. 1 634,54 648,21 658,69 -
ОТ/ОТГ 600ц. шт. 1 706,54 720,69 731,53 -
Лотки крестообразные климатического исполнения УТ 2,5 (оцинкованные)

Высота борта
25 50 65 100
КМ/КМГ 50ц. шт. 1 352,70 364,43 - -
КМ/КМГ 75ц. шт. 1 355,26 367,00 384,49 -
КМ/КМГ 100ц. шт. 1 365,42 377,16 388,16 405,03
КМ/КМГ 150ц. шт. 1 375,69 387,43 400,47 415,30
КМ/КМГ 200ц. шт. 1 402,25 413,98 429,54 441,85
КМ/КМГ 250ц. шт. 1 410,73 422,47 439,65 450,34
КМ/КМГ 300ц. шт. 1 509,49 521,23 542,55 549,10
КМ/КМГ 350ц. шт. 1 520,70 532,44 556,02 560,31
КМ/КМГ 400ц. шт. 1 573,55 585,28 613,73 613,16
КМ/КМГ 450ц. шт. 1 588,64 600,37 631,81 628,25
КМ/КМГ 500ц. шт. 1 693,11 704,58 742,99 732,72
КМ/КМГ 550ц. шт. 1 710,30 722,03 763,63 -
КМ/КМГ 600ц. шт. 1 810,10 812,84 859,83 -
Минимальный заказ лотков угловых, тройниковых и крестообразных составляет 5 шт. При заказе менее 5 шт. лотков уголовых, тройниковых и крестообразных на цену накручивается 3%